焼肉さかいで有名な焼肉坂井HDの優待内容が3月に変更の通知が周知されていました。
主な内容としては、割引率の変更(こちらは悪化)と、長期保有株主に対しては割引券ではなく食事券への変更(こちらは私は歓迎)、利用可能店舗の変更とのことです。
優待使用可能店舗
割引券・優待券が使用可能なお店はいろいろあります。詳細は、焼肉坂井ホールディングスのホームページで検索できます。主な店舗は下記です。結構使えます。
優待内容
権利確定日 | 3月末、9月末 |
---|---|
更新日 | 2023/04/19 |
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待割引券((1)10%割引、(2)15%割引) | (1)2枚 | 100株以上 | ※自社および自社グループ店舗(一部除く)で利用可 |
(1)3枚 | 1,000株以上 | ||
(2)3枚 | 2,000株以上 | ||
(2)5枚 | 10,000株以上 | ||
優待券 | 500円相当 | 1,000株以上 | (3月のみ) ※自社および自社グループ店舗(一部除く)で利用可。1,000株以上を2年以上5年未満継続保有の場合500円相当、5年以上は2,000円相当を追加 |
1,500円相当 | 2,000株以上 | ||
4,000円相当 | 5,000株以上 | ||
8,000円相当 | 10,000株以上 | ||
12,000円相当 | 30,000株以上 | ||
16,000円相当 | 40,000株以上 | ||
18,000円相当 | 50,000株以上 | ||
20,000円相当 | 60,000株以上 | ||
優待券 | 500円相当 | 1,000株以上 | (9月のみ) ※自社および自社グループ店舗(一部除く)で利用可 |
1,000円相当 | 2,000株以上 | ||
2,500円相当 | 5,000株以上 | ||
5,000円相当 | 10,000株以上 | ||
7,500円相当 | 30,000株以上 | ||
10,000円相当 | 40,000株以上 | ||
12,000円相当 | 50,000株以上 | ||
14,000円相当 | 60,000株以上 | ||
20,000円相当の特別優待券 | 20000株以上 | (3月のみ) ※自社指定店舗で利用可 |
link